





EQUIPOS PARTICIPANTES
ARGENTINA
| ||||
100% TRANS
|
CAFIA FC
|
CÓNDORES FC
|
COMANDO PÁJARO ANDINO
| |
ESTRELLAS HOMELESS WORLD CUP
|
FÉNIX FC
|
HECHO CLUB SOCIAL
|
LA CANTERA
| |
LA LEGIÓN
|
LA NUESTRA ALIADAS DE LA 31
|
LAS DIVERSAS
|
LAS PANTERAS
| |
LIBERFULL - ROSARIO
|
LOS DOGOS
|
LEONES DE ZIÓN
|
MORENA BOYS
| |
PINK RAGE
|
SÓNICOS
|
EL QUINCHO SANTO
|
SAFG
| |
REAL
|
DEPORTIVO LTA
|
SAN ENRIQUE
| ||
CHILE
| ||||
CÓNDORES
|
EGALITARIAN
|
FÚTBOL X
| ||
BOLIVIA
| ||||
DBA
| ||||
URUGUAY
| ||||
URUGUAY CELESTE
| ||||
MÉXICO
| ||||
LOBOS
| ||||
| COPA DE LAS AMÉRICAS LGBTIQ 2014 - MASCULINO | ||||||||||||||||||||||
| GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | |||
| 1 | Pink Rage | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 1 | SAFG "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | |||
| 2 | Real | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 2 | Leones de Zión | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |||
| 3 | Fútbol X | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 33 | -18 | 3 | La Legión | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | |||
| 4 | Fénix | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 49 | -43 | 4 | Liberfull Rosario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | |||
| GRUPO C | GRUPO D | |||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | |||
| 1 | Los Dogos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 1 | Morena Boys | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | |||
| 2 | Deportivo LTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 20 | 10 | 2 | Cóndores Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | |||
| 3 | La Cantera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 3 | Pájaro Andino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | |||
| 4 | DBA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 35 | -28 | 4 | Hecho CS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | |||
| GRUPO E | GRUPO F | |||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | |||
| 1 | Cóndores FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 1 | Estrellas HWC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | |||
| 2 | SAFG "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | Sónicos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | |||
| 3 | Cafia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 27 | -16 | 3 | Egalitarian Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | |||
| 4 | Uruguay Celeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 26 | -16 | 4 | Lobos México | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | |||
| Clasificación para cuartos Copa de las Américas | Clasificación para cuartos Copa de Plata | |||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | |||
| 1 | Cóndores FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 1 | Sónicos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | |||
| 2 | SAFG "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 2 | SAFG "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |||
| 3 | Morena Boys | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 3 | Leones de Zión | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |||
| 4 | Estrellas HWC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 4 | Cóndores Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | |||
| 5 | Pink Rage | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 5 | La Legión | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | |||
| 6 | Los Dogos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 6 | Egalitarian Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | |||
| 7 | Real | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 7 | La Cantera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | |||
| 8 | Deportivo LTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 20 | 10 | 8 | Pájaro Andino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | |||
| Cuartos de Final Copa de las Américas | Cuartos de Final Copa de Plata | |||||||||||||||||||||
| P5 | Estrellas HWC | 2 | - | 9 | Pink Rage | P1 | Cóndores Chile | 5 (3) | - | 5 (2) | La Legión | |||||||||||
| P6 | Morena Boys | 3 | - | 11 | Los Dogos | P2 | La Cantera | 5 | - | 2 | SAFG "B" | |||||||||||
| P7 | SAFG "A" | 6 | - | 4 | Real | P3 | Leones de Zión | 6 | - | 3 | Egalitarian | |||||||||||
| P8 | Cóndores | 10 | - | 0 | Deportivo LTA | P4 | Sónicos | 6 | - | 3 | Pájaro Andino | |||||||||||
| Semifinales Copa de las Américas | Semifinales Copa de Plata | |||||||||||||||||||||
| P9 | Los Dogos | 6 | - | 2 | SAFG "A" | P11 | Cóndores Chile | 2 | - | 5 | Sónicos | |||||||||||
| P10 | Pink Rage | 5 | - | 2 | Cóndores | P12 | La Cantera | 3 | - | 6 | Leones de Zión | |||||||||||
| 3º puesto Copa de las Américas | 3º puesto Copa de Plata | |||||||||||||||||||||
| P14 | SAFG "A" | 6 | - | 10 | Cóndores | P13 | Cóndores Chile | 5 (3) | - | 5 (1) | La Cantera | |||||||||||
| Final Copa de las Américas | Final Copa de Plata | |||||||||||||||||||||
| P16 | Los Dogos | 4 (7) | - | 4 (6) | Pink Rage | P15 | Sónicos | 4 | - | 6 | Leones de Zión | |||||||||||
| COPA DE LAS AMÉRICAS LGBTIQ 2014 - FEMENINO | ||||||||||||||||||||||
| GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | |||
| 1 | Las Panteras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 1 | San Enrique | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | |||
| 2 | Cóndores Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | La Nuestra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | |||
| 3 | El Quincho Santo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | Hecho CS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | |||
| 4 | Las Diversas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 4 | 100% trans | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | -32 | |||
| Semifinales Copa de las Américas | ||||||||||||||||||||||
| P1 | Las Panteras | 3 | - | 5 | La Nuestra | |||||||||||||||||
| P2 | San Enrique | 12 | - | 2 | Cóndores Chile | |||||||||||||||||
| 3º puesto Copa de las Américas | ||||||||||||||||||||||
| P3 | Las Panteras | 9 | - | 1 | Cóndores Chile | |||||||||||||||||
| Final Copa de las Américas | ||||||||||||||||||||||
| P4 | La Nuestra | 0 | - | 5 | San Enrique | |||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||||||||||||||||
| MASCULINA | FEMENINA | |||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | POS. | EQUIPO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DIF. | |||
| 1 | Los Dogos | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58 | 23 | 35 | 1 | San Enrique | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | |||
| 2 | Pink Rage | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 61 | 18 | 43 | 2 | La Nuestra | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | |||
| 3 | Cóndores FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 3 | Las Panteras | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | |||
| 4 | SAFG "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 26 | 15 | 4 | Cóndores Chile | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 30 | -17 | |||
| 5 | Morena Boys | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 | 5 | El Quincho Santo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | |||
| 6 | Estrellas HWC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 6 | Hecho CS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | |||
| 7 | Real | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 7 | Las Diversas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | |||
| 8 | Deportivo LTA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 8 | 100% trans | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | -32 | |||
| 9 | Leones de Zión | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | |||||||||||||
| 10 | Sónicos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 22 | 21 | |||||||||||||
| 11 | Cóndores Chile | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 28 | -1 | |||||||||||||
| 12 | La Cantera | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 35 | -5 | |||||||||||||
| 13 | SAFG "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 14 | La Legión | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 15 | Egalitarian Chile | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | |||||||||||||
| 16 | Pájaro Andino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | |||||||||||||
| 17 | Fútbol X Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 33 | -18 | |||||||||||||
| 18 | Cafia FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 27 | -16 | |||||||||||||
| 19 | Uruguay Celeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 26 | -16 | |||||||||||||
| 20 | Hecho CS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | |||||||||||||
| 21 | Lobos México | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | |||||||||||||
| 22 | DBA Bolivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 35 | -28 | |||||||||||||
| 23 | Fénix FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 49 | -43 | |||||||||||||
| 24 | Liberfull Rosario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | |||||||||||||
| GOLEADORES | |||||||
POS.
|
PAIS
|
DELEGACIÓN
|
APELLIDO
|
NOMBRE
|
GOLES
| ||
| 1 | Argentina | Pink Rage | CAMEROTA | MATIAS | 24 | ||
| 2 | Argentina | Los Dogos | GRANDINETTI | CRISTIAN | 22 | ||
| 3 | Argentina | Cóndores FC | REYES | PABLO DANIEL | 16 | ||
| 4 | Argentina | Real FC | PEREZ | JON EZEQUIEL | 13 | ||
| 5 | Chile | Fútbol X | GONZALEZ CUEVAS | GABRIEL | 11 | ||
| 6 | Argentina | SAFG "A" | GIZZI | LAUREANO | 10 | ||
| 7 | Argentina | Cóndores FC | PARE | CRISTIAN | 10 | ||
| 8 | Argentina | Real FC | VILLALBA | RODI ARNALDO | 10 | ||
| 9 | Argentina | Cóndores FC | ALBORNOZ | JONATAN HUGO | 9 | ||
| 10 | Argentina | Sónicos F.C. | SILVEYRA | EUGENIO BRIAN | 9 | ||
| 11 | Argentina | Pink Rage | SOTELO | ANDRES | 9 | ||
| GOLEADORAS | |||||||
POS.
|
PAIS
|
DELEGACIÓN
|
APELLIDO
|
NOMBRE
|
GOLES
| ||
| 1 | Argentina | San Enrique | VERA | ANDREA | 16 | ||
| 2 | Argentina | San Enrique | RODRÍGUEZ | CAMILA | 11 | ||
| 3 | Argentina | San Enrique | ESTIGARRIBIA | ANGELA | 9 | ||
| 4 | Argentina | Las Panteras | INSFRÁN | CLAUDIA | 7 | ||
| 5 | Argentina | La Nuestra | MARTIARENA | ANAHÍ | 7 | ||
| 6 | Argentina | Las Panteras | PAREDES | LAURA | 7 | ||
| 7 | Argentina | El Quincho Santo | SZEWCZUK | 7 | |||
| 8 | Argentina | Las Panteras | AQUINO | MICAELA | 6 | ||
| 9 | Argentina | La Nuestra | GARCÍA CUEVAS | BANINA | 6 | ||
| 10 | Argentina | La Nuestra | BRANDAN | YANINA | 5 | ||
| 11 | Chile | Cóndores | NAVARRETE | DANIELA FERNANDA | 5 | ||











































0 comentarios:
Publicar un comentario